建筑、室内和景观设计竞赛的费用 Arcbazar:按项目类型划分的已完成竞赛的典型奖项和中位数奖项。
| 项目类型 | 典型奖励 | 中位数 | 每场比赛的设计 | 最低奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 家居与园艺 | ||||
| 改建 | $350–$1,000 | $580 | 15.3 | $250 |
| 室内 | $300–$660 | $450 | 16.9 | $250 |
| 户外和花园 | $300–$710 | $500 | 15 | $250 |
| 新房 | $700–$2,000 | $1,200 | 20.3 | $500 |
| 商业 | ||||
| 商业建筑和空间 | $800–$1,700 | $1,100 | 20.5 | $300–$2,000 |
| 制度性 | ||||
| 公共建筑和机构建筑 | $980–$3,500 | $2,000 | 18.5 | $300–$2,000 |
数字是 Arcbazar 上已完成比赛的奖励,每天更新两次。 典型奖项:奖项的中半部分。最低奖励取决于项目的范围和规模。 按年度查看奖项以及每个奖项等级获得的奖项