Arcbazar 上 住宅设计 设计竞赛的典型奖项:$700 — $2,000(中位数 $1,200),来自 412] 已完成的竞赛。
| 项目类型 | 典型奖励 | 中位数 | 竞赛 |
|---|---|---|---|
| 单身公寓 | $860–$2,000 | $1,500 | 219 |
| 多家庭住宅 | $780–$2,600 | $1,600 | 53 |
| 小屋、家庭旅馆等 | $580–$1,130 | $810 | 52 |
| 其他 | $500–$1,310 | $750 | 38 |
| 牧场式住宅/平房和其他家庭住宅 | $830–$1,500 | $1,000 | 11 |
| 房间、车库和相似的附属建筑 | $680–$1,360 | $1,000 | 11 |
| 特别住宅(别墅、排屋、山地住宅、豪宅和类似结构) | $1,000–$1,510 | $1,200 | 9 |
| 多层家庭住宅 | $910–$1,500 | $1,200 | 8 |
| 附加设施,例如日光室、车库等。 | $580–$1,200 | $1,000 | 8 |
Arcbazar 上的大多数 住宅设计 竞赛的奖励介于 $700 和 $2,000 之间;奖励中位数为 $1,200。这些是 412 个已完成比赛的奖项。
住宅设计 competitions received 20.3 design submissions on average.
Awards start from $500. The minimum depends on the scope and size of the project; the free estimate shows it for yours.
在发布之前,请查看奖励、适用的平台成本和条款。估算值显示了收取任何费用之前的成本。 发起24小时内免费取消!
设计文件和施工服务是不同的。许可证、工程或建筑工程可能需要单独的当地安排。
数字是 Arcbazar 上已完成比赛的奖励,每天更新两次。 其他项目类型