美利坚合众国的设计竞赛典型奖金:$400–$1,000(中位数$620),来自Arcbazar上2,132个已完成竞赛。
在美利坚合众国($620)中的中位奖金与整个Arcbazar($650)大致相同。
| 项目类型 | 典型奖金 | 中位数 | 竞赛 |
|---|---|---|---|
| 改建 | $360–$1,000 | $580 | 897 |
| 户外设计 | $300–$700 | $500 | 371 |
| 室内设计 | $300–$650 | $500 | 328 |
| 商业 | $750–$1,560 | $1,070 | 252 |
| 住宅设计 | $750–$2,000 | $1,200 | 242 |
| 公共 | $1,340–$3,500 | $2,750 | 40 |
| 项目类型 | 典型奖金 | 中位数 | 竞赛 |
|---|---|---|---|
| 前院/后院 | $300–$750 | $500 | 193 |
| 立面 | $300–$750 | $500 | 154 |
| 单身公寓 | $1,000–$2,330 | $1,500 | 120 |
| 厨房 | $400–$900 | $600 | 110 |
| 整个住宅 | $530–$1,500 | $1,000 | 104 |
| 浴室 | $350–$590 | $430 | 99 |
| Multiple Rooms | $500–$1,000 | $650 | 87 |
| 附加设施 | $490–$900 | $550 | 68 |
| Multiple Rooms | $380–$880 | $600 | 63 |
| 阳台/露台 | $310–$700 | $500 | 59 |
| 家庭室内 | $300–$500 | $400 | 58 |
| 整层 | $490–$1,000 | $750 | 56 |
| 其他 | $280–$780 | $500 | 55 |
| 外观 | $290–$570 | $330 | 40 |
| 小屋、家庭旅馆等 | $610–$1,090 | $850 | 40 |
| 起居室 | $280–$560 | $500 | 37 |
| Refurbishment - Facades | $750–$1,500 | $1,000 | 37 |
| 整个住宅 | $1,050–$1,530 | $1,230 | 32 |
| 其他 | $250–$400 | $350 | 28 |
| 厨房 | $260–$540 | $450 | 26 |
| 浴室 | $280–$570 | $350 | 25 |
| Commercial & Offices - Store | $700–$1,010 | $870 | 25 |
| 起居室 | $250–$580 | $400 | 23 |
| Commercial & Offices - Office Interiors | $930–$1,750 | $1,340 | 23 |
| Entire Floor | $600–$1,110 | $750 | 22 |
| 多家庭住宅 | $750–$2,000 | $1,400 | 21 |
| 卧室 | $250–$500 | $300 | 20 |
| 卧室 | $250–$670 | $400 | 20 |
| 其他 | $330–$760 | $430 | 19 |
| 其他 | $500–$1,000 | $600 | 19 |
| 整层 | $780–$1,200 | $1,000 | 19 |
| Entire Home | $700–$1,550 | $1,020 | 18 |
| Public Housing - Apartments | $2,630–$3,500 | $3,280 | 18 |
| 后院 | $310–$500 | $500 | 18 |
| 地下室 | $500–$1,150 | $780 | 18 |
| 阁楼 | $330–$650 | $400 | 15 |
| 游泳池/池塘 | $360–$680 | $500 | 15 |
| 办公建筑 | $1,000–$1,300 | $1,000 | 13 |
| Refurbishment - Adaptive Reuse | $1,230–$1,880 | $1,500 | 11 |
| Commercial & Offices - Office Buildings | $1,150–$2,850 | $1,340 | 11 |
| Refurbishment - Restoration | $1,500–$1,810 | $1,700 | 11 |
| 房间、车库和相似的附属建筑 | $680–$1,360 | $1,000 | 11 |
| 前院 | $250–$500 | $280 | 10 |
| Landscape - Installations and Structures | $750–$1,500 | $1,120 | 9 |
| 公寓室内 | $250–$500 | $380 | 9 |
| 家庭办公室 | $340–$500 | $450 | 8 |
| 门廊 | $440–$710 | $530 | 8 |
| 医疗机构 | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| 牧场式住宅/平房和其他家庭住宅 | $750–$1,500 | $1,210 | 8 |
| 多层家庭住宅 | $910–$1,500 | $1,200 | 8 |
| 附加设施,例如日光室、车库等。 | $550–$1,300 | $1,000 | 7 |
| 特别住宅(别墅、排屋、山地住宅、豪宅和类似结构) | $1,000–$1,450 | $1,200 | 7 |
| 地下室 | $250–$430 | $300 | 7 |
| 家庭办公室 | $250–$600 | $350 | 7 |
| Refurbishment - Extensions | $760–$1,290 | $1,180 | 6 |
| 车库 | $600–$710 | $610 | 6 |
| 儿童间 | $250–$540 | $300 | 6 |
| 餐馆/酒吧 | $510–$2,500 | $760 | 6 |
| 壁炉/开放厨房 | $300–$450 | $350 | 5 |
| Landscape - Vacant Lots | $500–$750 | $550 | 5 |
| Landscape - Parks | $1,500–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Hospitality - Hotels | $1,500–$3,000 | $1,710 | 5 |
| Industrial - Warehouse | $500–$1,000 | $1,000 | 5 |
| 停车场/车棚 | $250–$580 | $300 | 5 |
| 其他 | $500–$1,000 | $500 | 5 |
| 门厅 | $250–$490 | $330 | 4 |
| 小道/石板路 | $440–$500 | $500 | 4 |
| 单层办公室/商店、简单塔楼工作室 | $880–$1,540 | $1,030 | 4 |
| Hospitality - Restaurant | $940–$1,660 | $1,110 | 4 |
| 零售店/小生意 | $810–$1,250 | $1,000 | 4 |
| 旅馆/住宿 | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Entertainment | $1,600–$3,130 | $2,250 | 4 |
| Education / Research | $1,000–$5,750 | $1,500 | 3 |
| 儿童间 | $290–$400 | $300 | 3 |
| 教育/研究 | $450–$1,030 | $500 | 3 |
在Arcbazar上美利坚合众国的大多数竞赛奖励在$400到$1,000之间;中位奖励为$620。这些是位于那里的2,132个已完成竞赛的奖金。
美利坚合众国的竞赛平均收到来自世界各地设计师的15.8个设计方案。
设计文件和施工服务是不同的。许可证、工程或建筑工作可能需要单独的本地安排。
Arcbazar上已完成竞赛的奖金额位于美利坚合众国,每天更新两次。它们指的是设计费用,不是施工费用。 成本指南